當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年內(nèi)蒙古高考成績(jī)499分左右可以考慮上的大學(xué)有陜西中醫(yī)藥大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、上海海關(guān)學(xué)院、西安財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(B)、東北林業(yè)大學(xué)(B)、暨南大學(xué)、天津理工大學(xué)(B)、北京聯(lián)合大學(xué)、廣州醫(yī)科大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))、河北醫(yī)科大學(xué)、山東政法學(xué)院、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作)、內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院、寧夏大學(xué)、華東政法大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石河子大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 503 | 3612 |
| 2 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 501 | 3768 |
| 3 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 501 | 13516 |
| 4 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 494 | 4305 |
| 5 | 北京化工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 504 | 12966 |
| 6 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 493 | 15072 |
| 7 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 503 | 3612 |
| 8 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 503 | 3612 |
| 9 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 503 | 13146 |
| 10 | 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 502 | 13333 |
| 11 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 504 | 3547 |
| 12 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 493 | 4384 |
| 13 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 502 | 3698 |
| 14 | 東北師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 498 | 14116 |
| 15 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 494 | 4305 |
| 16 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 502 | 13333 |
| 17 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 502 | 3698 |
| 18 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 505 | 12776 |
| 19 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 495 | 14714 |
| 20 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 495 | 4212 |
| 21 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 494 | 14896 |
| 22 | 中國(guó)海洋大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 494 | 14896 |
| 23 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 497 | 14323 |
| 24 | 合肥工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 494 | 14896 |
| 25 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 503 | 3612 |
| 26 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 496 | 4144 |
| 27 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 505 | 12776 |
| 28 | 安徽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 495 | 14714 |
| 29 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 495 | 4212 |
| 30 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 497 | 14323 |
| 31 | 暨南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 499 | 13906 |
| 32 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 505 | 3490 |
| 33 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 497 | 4071 |
| 34 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 498 | 3994 |
| 35 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 503 | 3612 |
| 36 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 495 | 4212 |
| 37 | 華中師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 498 | 3994 |
| 38 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 499 | 3913 |
| 39 | 西安理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 503 | 13146 |
| 40 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 493 | 15072 |
| 41 | 天津理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 495 | 14714 |
| 42 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 502 | 3698 |
| 43 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 504 | 12966 |
| 44 | 北京物資學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 494 | 4305 |
| 45 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 495 | 4212 |
| 46 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 494 | 4305 |
| 47 | 西南大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 505 | 12776 |
| 48 | 南昌大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 493 | 4384 |
| 49 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 503 | 13146 |
| 50 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 499 | 3913 |
| 51 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 504 | 12966 |
| 52 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 495 | 14714 |
| 53 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 497 | 4071 |
| 54 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 500 | 3851 |
| 55 | 蘭州大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 500 | 13724 |
| 56 | 北京工商大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 494 | 14896 |
| 57 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 498 | 14116 |
| 58 | 安徽大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 499 | 13906 |
| 59 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 500 | 13724 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?99分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?99分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?99分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 502 | 3698 |
| 2 | 暨南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 499 | 13906 |
| 3 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 503 | 13146 |
| 4 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 493 | 4384 |
| 5 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 505 | 3490 |
| 6 | 華中師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 498 | 3994 |
| 7 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 504 | 12966 |
| 8 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 494 | 4305 |
| 9 | 北京工商大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 494 | 14896 |
| 10 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 497 | 4071 |
| 11 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 502 | 13333 |
| 12 | 安徽大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 499 | 13906 |
| 13 | 中國(guó)海洋大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 494 | 14896 |
| 14 | 天津理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 495 | 14714 |
| 15 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 503 | 3612 |
| 16 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 500 | 13724 |
| 17 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 499 | 3913 |
| 18 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 505 | 12776 |
| 19 | 北京化工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 504 | 12966 |
| 20 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 503 | 3612 |
| 21 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 494 | 4305 |
| 22 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 496 | 4144 |
| 23 | 安徽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 495 | 14714 |
| 24 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 495 | 14714 |
| 25 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 501 | 13516 |
| 26 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 499 | 3913 |
| 27 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 497 | 4071 |
| 28 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 495 | 4212 |
| 29 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 503 | 3612 |
| 30 | 東北師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 498 | 14116 |
| 31 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 503 | 13146 |
| 32 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 502 | 3698 |
| 33 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 494 | 4305 |
| 34 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 498 | 3994 |
| 35 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 500 | 3851 |
| 36 | 石河子大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 503 | 3612 |
| 37 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 504 | 12966 |
| 38 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 505 | 12776 |
| 39 | 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 502 | 13333 |
| 40 | 西南大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 505 | 12776 |
| 41 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 495 | 4212 |
| 42 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 498 | 14116 |
| 43 | 北京物資學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 494 | 4305 |
| 44 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 495 | 14714 |
| 45 | 西安理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 503 | 13146 |
| 46 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 504 | 3547 |
| 47 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 503 | 3612 |
| 48 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 494 | 14896 |
| 49 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 501 | 3768 |
| 50 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 493 | 15072 |
| 51 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 493 | 15072 |
| 52 | 蘭州大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 500 | 13724 |
| 53 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 495 | 4212 |
| 54 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 502 | 3698 |
| 55 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 497 | 14323 |
| 56 | 合肥工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 494 | 14896 |
| 57 | 南昌大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 493 | 4384 |
| 58 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 495 | 4212 |
| 59 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 497 | 14323 |
| 60 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 495 | 14349 |
| 61 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 500 | 3718 |
| 62 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 499 | 3793 |
| 63 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 496 | 4025 |
| 64 | 福州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 501 | 13144 |
| 65 | 華南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 497 | 3953 |
| 66 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 503 | 3498 |
| 67 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 494 | 4172 |
| 68 | 山東大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 499 | 13511 |
| 69 | 河南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 498 | 3875 |
| 70 | 西北工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 499 | 13511 |
| 71 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 502 | 12968 |
| 72 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 494 | 14583 |
| 73 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 493 | 4247 |
| 74 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 498 | 3875 |
| 75 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 498 | 3875 |
| 76 | 河南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 501 | 13144 |
| 77 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 501 | 3643 |
| 78 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 498 | 3875 |
| 79 | 華北電力大學(xué)(保定)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 505 | 12368 |
| 80 | 南京理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 497 | 13933 |
| 81 | 天津工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 500 | 13320 |
| 82 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 495 | 14349 |
| 83 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 497 | 3953 |
| 84 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 499 | 13511 |
| 85 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 493 | 4247 |
| 86 | 上海海事大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 505 | 3352 |
| 87 | 福建師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 500 | 3718 |
| 88 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 501 | 3643 |
| 89 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 502 | 3581 |
| 90 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 493 | 4247 |
| 91 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 505 | 3352 |
| 92 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 497 | 3953 |
| 93 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 502 | 3581 |
| 94 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 501 | 13144 |
| 95 | 江西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 502 | 12968 |
| 96 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 494 | 4172 |
| 97 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 498 | 3875 |
| 98 | 中國(guó)海洋大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 497 | 13933 |
| 99 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 494 | 14583 |
| 100 | 西南民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 493 | 4247 |
| 101 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 494 | 4172 |
| 102 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 505 | 3352 |
| 103 | 中北大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 500 | 3718 |
| 104 | 華南理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 493 | 14786 |
| 105 | 西安電子科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 499 | 13511 |
| 106 | 燕山大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 500 | 3718 |
| 107 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 503 | 3498 |
| 108 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 501 | 13144 |
| 109 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 499 | 3793 |
| 110 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 495 | 14349 |
| 111 | 吉林大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 493 | 14786 |
| 112 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 502 | 3581 |
| 113 | 陜西師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 493 | 14786 |
| 114 | 南昌大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 493 | 14786 |
| 115 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 505 | 3352 |
| 116 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 495 | 14349 |
| 117 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 496 | 4025 |
| 118 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 494 | 4172 |
| 119 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 495 | 4095 |
| 120 | 河南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 498 | 13718 |
| 121 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 498 | 13718 |
| 122 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 495 | 4095 |
| 123 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 498 | 13718 |
| 124 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 499 | 3793 |
| 125 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 497 | 3953 |
| 126 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 499 | 13511 |
| 127 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 498 | 3875 |
| 128 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 500 | 13320 |
| 129 | 中國(guó)海洋大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 499 | 3793 |
| 130 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 493 | 14786 |
| 131 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 505 | 12368 |
| 132 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 501 | 3643 |
| 133 | 青島科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 503 | 3498 |
2025年內(nèi)蒙古高考499分左右
時(shí)間:2026-01-27 08:0:43西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)
時(shí)間:2026-01-27 02:0:59內(nèi)蒙古高考文科類511分能上
時(shí)間:2026-01-26 13:0:19內(nèi)蒙古高考472分:內(nèi)蒙古高
時(shí)間:2026-01-26 08:0:49
西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-27 02:37:59
內(nèi)蒙古高考文科類511分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-26 13:03:19
浙江高考排名在81450的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 08:08:15
華東交通大學(xué)的建筑學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 08:06:41
江蘇高考排名在149400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 08:05:21
四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院在陜西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-27 08:04:04
晉中學(xué)院的物理學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 08:02:36
河南高考排名在1900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 08:01:08
華中師范大學(xué)浙江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-27 07:59:44
三峽大學(xué)科技學(xué)院和西安信息職業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-27 07:58:11
天津科技大學(xué)和云南民族大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-27 07:56:55
湛江科技學(xué)院的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 07:55:46
山東高考排名在435550的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 07:54:28 